運用について
|
工程コードファイル |
|
|
真円加工
|
CGFC000
|
||
経路例 |
項目名
|
変数名
|
初期値
|
穴径 | CDIA | 0 | |
下穴径 | CUDIA | 0 | |
XY切り込み量 | CXYSTEP | 0 | |
XY残り代 | CXYTHICK | 0 | |
切削開始高さ | CSHEIGHT | 0 | |
Z切り込み量 | CZSTEP | 0 | |
Z残り代 | CZTHICK | 0 | |
円弧アプローチの円弧半径 | CAPARCRD | 0 | |
円弧アプローチの円弧角度 | CAPARCAG | 0(度) | |
径補正(1:ON) | CDCOMP | 0 | |
Z方向送り速度 | CZFEED | 0 | |
全円出力(1:ON) | COUTCIR | 0 | |
真円加工は、穴径を直径、加工深さを高さとする円筒の内側をポケット加工する経路を作成します。 【経路−深さ方向】
【経路−平面方向】
【円弧アプローチ】
【Z方向送り速度】
【全円出力】
|