出力プラグイン(帳票出力)
|
キーワード一覧 |
|
|
項目 | キーワード | 使用方法 | ||
作業名 | SCAM-PROJNAME | |||
作業のコメント | SCAM-PROJCOMMENT | |||
作成日 | SCAM-DATE | |||
作成者 | SCAM-CREATER | |||
製品名 | SCAM-PRODUCTNAME | |||
部品名 | SCAM-PARTNAME | |||
ファイルリストメニュー | SCAM-FILELISTMENU | |||
ユーザー定義データ1 | SCAM-USERDATA1 | CAMWEBパネル左下の「キーワード編集」にてタイトル名とデータを指定します。 | ||
ユーザー定義データ2 | SCAM-USERDATA2 | |||
ユーザー定義データ3 | SCAM-USERDATA3 | |||
ユーザー定義データ4 | SCAM-USERDATA4 | |||
ユーザー定義データ5 | SCAM-USERDATA5 | |||
ユーザ画像1 | SCAM-USERIMAGE1 | pddのあるフォルダにimageというフォルダを作成。1〜9.jpgを設置すれば、それぞれユーザ画像1〜9のキーワード指定でCAMWEB出力可能です。 | ||
ユーザ画像2 | SCAM-USERIMAGE2 | |||
ユーザ画像3 | SCAM-USERIMAGE3 | |||
ユーザ画像4 | SCAM-USERIMAGE4 | |||
ユーザ画像5 | SCAM-USERIMAGE5 | |||
ユーザ画像6 | SCAM-USERIMAGE6 | |||
ユーザ画像7 | SCAM-USERIMAGE7 | |||
ユーザ画像8 | SCAM-USERIMAGE8 | |||
ユーザ画像9 | SCAM-USERIMAGE9 | |||
ユーザ画像1 (350×250サムネイル出力) | SCAM-USERIMAGETHUMBNAIL1 | ユーザ画像1〜9と同様に、縮小サムネイル形式でCAMWEB出力します。 | ||
ユーザ画像2 (350×250サムネイル出力) | SCAM-USERIMAGETHUMBNAIL2 | |||
ユーザ画像3 (350×250サムネイル出力) | SCAM-USERIMAGETHUMBNAIL3 | |||
ユーザ画像4 (350×250サムネイル出力) | SCAM-USERIMAGETHUMBNAIL4 | |||
ユーザ画像5 (350×250サムネイル出力) | SCAM-USERIMAGETHUMBNAIL5 | |||
ユーザ画像6 (350×250サムネイル出力) | SCAM-USERIMAGETHUMBNAIL6 | |||
ユーザ画像7 (350×250サムネイル出力) | SCAM-USERIMAGETHUMBNAIL7 | |||
ユーザ画像8 (350×250サムネイル出力) | SCAM-USERIMAGETHUMBNAIL8 | |||
ユーザ画像9 (350×250サムネイル出力) | SCAM-USERIMAGETHUMBNAIL9 | |||
工作機名称 | SCAM-MACHINENAME | |||
工作機情報コメント | SCAM-MACHINECOMMENT | |||
加工原点 X | SCAM-MACHINEHOMEPOSITIONX | |||
加工原点 Y | SCAM-MACHINEHOMEPOSITIONY | |||
加工原点 Z | SCAM-MACHINEHOMEPOSITIONZ | |||
加工原点 | SCAM-MACHINEHOMEPOSITION | |||
早送りの速度(mm/分) | SCAM-MACHINEAIRCUTFEEDRATE | |||
早送り時の加速度(G) | SCAM-MACHINEAIRCUTACCELERATION | |||
最大送り速度(mm/分) | SCAM-MACHINEMAXFEEDRATE | |||
切削送りの加速度(G) | SCAM-MACHINECUTTINGACCELERATION | |||
モデルイメージ | SCAM-MODELIMG-320-240 | このキーワードはイメージの出力サイズを縦横の幅で指定可能です。(書式:SCAM-MODELIMG-横-縦) | ||
製品形状名称 | SCAM-MODELNAME | |||
モデルビューイングボタン | SCAM-MODELDIRECTION | |||
モデルイメージ(カラー) | SCAM-MODELCOLORIMG | |||
モデルビューイングボタン(カラー) | SCAM-MODELCOLORDIRECTION | |||
クラスのコメント | SCAM-MODELCLASSCOMMENT | |||
モデルイメージ | SCAM-MODELEDGE | |||
モデルビューイングボタン | SCAM-MODELEDGEDIRECTION | |||
モデルイメージ | SCAM-MODELEDGEXZ | |||
モデルイメージ | SCAM-MODELEDGEYZ | |||
モデルVRML表示ボタン | SCAM-MODELVRML | |||
モデルファイルダウンロードボタン | SCAM-MODELDOWNLOAD | |||
モデルファイルサイズ | SCAM-MODELFILESIZE | |||
モデル面数 | SCAM-MODELFACENUM | |||
モデルボックス最大 | SCAM-MODELBOXMAX | |||
モデルボックス最小 | SCAM-MODELBOXMIN | |||
モデルボックス横 | SCAM-MODELBOXSIZEX | |||
モデルボックス縦 | SCAM-MODELBOXSIZEY | |||
モデルボックス高さ | SCAM-MODELBOXSIZEZ | |||
モデルボックス基準点X | SCAM-MODELBOXMINX | |||
モデルボックス基準点Y | SCAM-MODELBOXMINY | |||
モデルボックス基準点Z | SCAM-MODELBOXMINZ | |||
モデルファイル名 | SCAM-MODELFILENAME | |||
モデルトレランス | SCAM-MODELTOLERANCE | |||
モデル減寸量を設定 | SCAM-MODELUSEOFFSET | |||
モデル減寸方式 | SCAM-MODELOFFSETTYPE | |||
モデル放電ギャップ | SCAM-MODELOFFSETVALUE | |||
モデルコメント | SCAM-MODELCOMMENT | |||
モデル加工形状ファイル名 | SCAM-MODELFFNAME | |||
フィレッ卜サブモデル | SCAM-MODELFILLET | |||
モデルのノード名 | SCAM-MODELNODENAME | |||
ワークイメージ | SCAM-WORKIMG-320-240 | このキーワードはイメージの出力サイズを縦横の幅で指定可能です。(書式:SCAM-WORKIMG-横-縦) | ||
ワークビューイングボタン | SCAM-WORKDIRECTION | |||
ワークVRML表示ボタン | SCAM-WORKVRML | |||
ワークファイルダウンロードボタン | SCAM-WORKDOWNLOAD | |||
ワークボックス最大 | SCAM-WORKBOXMAX | |||
ワークボックス最小 | SCAM-WORKBOXMIN | |||
ワークボックス横 | SCAM-WORKBOXSIZEX | |||
ワークボックス縦 | SCAM-WORKBOXSIZEY | |||
ワークボックス高さ | SCAM-WORKBOXSIZEZ | |||
ワークボックス基準点X | SCAM-WORKBOXMINX | |||
ワークボックス基準点Y | SCAM-WORKBOXMINY | |||
ワークボックス基準点Z | SCAM-WORKBOXMINZ | |||
ワークファイル名 | SCAM-WORKFILENAME | |||
ワークコメント | SCAM-WORKCOMMENT | |||
ワークタイプ | SCAM-WORKMODE | |||
ワークオフセット量 | SCAM-WORKOFFSET | |||
ワーク材質 | SCAM-WORKMATERIAL | |||
メインワーク1の名称 | SCAM-WORKNAME | |||
<複数ワーク使用時の関連キーワード> 下記内容で、 2〜1000はワークパネルで2〜1000番目に登録のワークを意味しています。 例えば、登録の順が 「メインワーク2」、「メインワーク1」の場合、 「メインワーク2」が通常のキーワードで出力となり、 「メインワーク1」は2番目のキーワードとなります。 |
||||
全てのワークイメージ | SCAM-ALLWORKIMG | ※このキーワードを使用する場合、同じテンプレート内で、SCAM-WORKIMGの指定が必要です。 ※このキーワードはイメージの出力サイズを指定できません。 |
||
全てのワークビューイングボタン | SCAM-ALLWORKDIRECTION | |||
全てのワークVRML表示ボタン | SCAM-ALLWORKVRML | |||
全てのワークファイルダウンロードボタン | SCAM-ALLWORKDOWNLOAD | |||
全てのワークボックス最大 | SCAM-ALLWORKBOXMAX | |||
全てのワークボックス最小 | SCAM-ALLWORKBOXMIN | |||
メインワーク2〜1000の名称 | SCAM-WORKNAME2〜1000 | |||
ワークイメージ2〜1000 | SCAM-WORKIMG2〜1000 | ※このキーワードを使用する場合、同じテンプレート内で、SCAM-WORKIMGの指定が必要です。 ※このキーワードはイメージの出力サイズを指定できません。 |
||
ワークビューイングボタン2〜1000 | SCAM-WORKDIRECTION2〜1000 | |||
ワークVRML表示ボタン2〜1000 | SCAM-WORKVRML2〜1000 | |||
ワークファイルダウンロードボタン2〜1000 | SCAM-WORKDOWNLOAD2〜1000 | |||
ワークボックス最大2〜1000 | SCAM-WORKBOXMAX2〜1000 | |||
ワークボックス最小2〜1000 | SCAM-WORKBOXMIN2〜1000 | |||
ワークボックス横2〜1000 | SCAM-WORKBOXSIZEX2〜1000 | |||
ワークボックス縦2〜1000 | SCAM-WORKBOXSIZEY2〜1000 | |||
ワークボックス高さ2〜1000 | SCAM-WORKBOXSIZEZ2〜1000 | |||
ワークボックス基準点X2〜1000 | SCAM-WORKBOXMINX2〜1000 | |||
ワークボックス基準点Y2〜1000 | SCAM-WORKBOXMINY2〜1000 | |||
ワークボックス基準点Z2〜1000 | SCAM-WORKBOXMINZ2〜1000 | |||
ワークファイル名2〜1000 | SCAM-WORKFILENAME2〜1000 | |||
ワークタイプ2〜1000 | SCAM-WORKMODE2〜1000 | |||
ワークオフセット量2〜1000 | SCAM-WORKOFFSET2〜1000 | |||
ワーク材質2〜1000 | SCAM-WORKMATERIAL2〜1000 | |||
<加工座標系、工具軸設定を使用時の関連キーワード> | ||||
座標系を設定する | SCAM-COORDUSE | |||
座標系名称 | SCAM-COORDNAME | |||
座標変換出力1 | SCAM-COORDTRANSFER1 | |||
座標変換出力2 | SCAM-COORDTRANSFER2 | |||
原点X | SCAM-COORDORIGINPOINTX | |||
原点Y | SCAM-COORDORIGINPOINTY | |||
原点Z | SCAM-COORDORIGINPOINTZ | |||
軸定義X-I | SCAM-COORDXI | |||
軸定義X-J | SCAM-COORDXJ | |||
軸定義X-K | SCAM-COORDXK | |||
軸定義Y-I | SCAM-COORDYI | |||
軸定義Y-J | SCAM-COORDYJ | |||
軸定義Y-K | SCAM-COORDYK | |||
軸定義Z-I | SCAM-COORDZI | |||
軸定義Z-J | SCAM-COORDZJ | |||
軸定義Z-K | SCAM-COORDZK |