出力プラグイン(帳票出力)
|
キーワード一覧 |
|
|
項目 | キーワード | 使用方法 |
NCインデックス番号 | SCAM-NCNO | |
NCファイル名/NT名称 | SCAM-NCFILENAME | |
NCファイルパス | SCAM-NCFILEPATH | |
日付 | SCAM-NCDATE | |
NCイメージ | SCAM-NCIMG-240-240 | このキーワードはイメージの出力サイズを縦横の幅で指定可能です。(書式:SCAM-NCIMG-横-縦) |
NCビューイングボタン | SCAM-NCDIRECTION | |
NCダウンロード | SCAM-NCDOWNLOAD | |
NCトータル時間 | SCAM-NCTIME | |
NCトータル長さ | SCAM-NCLEN | |
NC切削時間 | SCAM-NCCUTTINGTIME | |
NC切削長さ | SCAM-NCCUTTINGLEN | |
NC早送り時間 | SCAM-NCRAPIDTIME | |
NC早送り長さ | SCAM-NCRAPIDLEN | |
NCトータル時間(加減速考慮)(※1) | SCAM-NCRATETIME | |
NC切削時間(加減速考慮)(※1) | SCAM-NCRATECUTTINGTIME | |
NC早送り時間(加減速考慮)(※1) | SCAM-NCRATERAPIDTIME | |
NCデータ合計時間 | SCAM-NCTIME-TOTAL | |
NCデータ合計長さ | SCAM-NCLEN-TOTAL | |
パス合計時間 | SCAM-PATHTIME-TOTAL | |
パス合計距離 | SCAM-PATHLEN-TOTAL | |
パス合計時間(加減速考慮)(※1) | SCAM-PATHRATETIME-TOTAL | |
NC合計時間(加減速考慮)(※1) | SCAM-NCRATETIME-TOTAL | |
X最大 | SCAM-CUTTINGSPACE-MAXX | |
Y最大 | SCAM-CUTTINGSPACE-MAXY | |
Z最大 | SCAM-CUTTINGSPACE-MAXZ | |
X最小 | SCAM-CUTTINGSPACE-MINX | |
Y最小 | SCAM-CUTTINGSPACE-MINY | |
Z最小 | SCAM-CUTTINGSPACE-MINZ | |
工具軸方向のX最大 | SCAM-TOOLCUTTINGSPACE-MAXX | |
工具軸方向のY最大 | SCAM-TOOLCUTTINGSPACE-MAXY | |
工具軸方向のZ最大 | SCAM-TOOLCUTTINGSPACE-MAXZ | |
工具軸方向のX最小 | SCAM-TOOLCUTTINGSPACE-MINX | |
工具軸方向のY最小 | SCAM-TOOLCUTTINGSPACE-MINY | |
工具軸方向のZ最小 | SCAM-TOOLCUTTINGSPACE-MINZ | |
切削送りのZ最大値 | SCAM-CUTTING-MAXZ | |
切削送りのZ最小値 | SCAM-CUTTING-MINZ | |
ABS/INC | SCAM-ABSINC | |
NURBS変換 | SCAM-USENURBS | |
早送りの送り速度 | SCAM-RAPIDTRAVERSE | |
インターカットのG01変換 | SCAM-INTERCUTTOG01 | |
G90&G91混在出力 | SCAM-OUTPUTG90G91 | |
加工工程の再編成 | SCAM-REORGANIZATION | |
ポストのノード名 | SCAM-NCNODENAME | |
ポストの説明 | SCAM-NCCOMMENT | |
プログラム開始番号 | SCAM-NCPROGRAMNO |
(※1)工作機情報で設定されている加減速を考慮して時間を算出します。