出力プラグイン(帳票出力)
|
キーワード一覧 |
|
|
項目 | キーワード | 関連するループ |
ABS/INC | SXML-ABSINC | |
[短縮リスト]最初の20ブロック | SXML-BEGIN-LINE | <!--SXML-BEGINLOOP--> <!--/SXML-BEGINLOOP--> |
[NTデータ長]総ブロック数 | SXML-BLOCKNUMBER | |
[NTデータ長]総文字数 | SXML-CHARNUMBER | |
[加工範囲]X最大 | SXML-CUTTINGSPACE-MAXX | |
[加工範囲]Y最大 | SXML-CUTTINGSPACE-MAXY | |
[加工範囲]Z最大 | SXML-CUTTINGSPACE-MAXZ | |
[加工範囲]X最小 | SXML-CUTTINGSPACE-MINX | |
[加工範囲]Y最小 | SXML-CUTTINGSPACE-MINY | |
[加工範囲]Z最小 | SXML-CUTTINGSPACE-MINZ | |
作成日 | SXML-DATE | |
[総加工距離]切削距離 (mm) | SXML-DISTANCE-CUTTING | |
[総加工距離]早送り距離 (mm) | SXML-DISTANCE-RAPID | |
[総加工距離]切削距離、早送り距離 計 (mm) | SXML-DISTANCE-TOTAL | |
[短縮リスト]最後の20ブロック | SXML-END-LINE | <!--SXML-ENDLOOP--> <!--/SXML-ENDLOOP--> |
インターカットのG01変換 | SXML-INTERCUTTOG01 | |
[最終工具位置]X | SXML-LASTPOSITION-X | |
[最終工具位置]Y | SXML-LASTPOSITION-Y | |
[最終工具位置]Z | SXML-LASTPOSITION-Z | |
[工具移動情報]切削時間 (H/M/S) | SXML-MOVE-CUTTINGDIS | <!--SXML-MOVELOOP--> <!--/SXML-MOVELOOP--> |
[工具移動情報]切削距離 (mm) | SXML-MOVE-CUTTINGTIME | |
[工具移動情報]送り速度 | SXML-MOVE-FEEDRATE | |
[工具移動情報]主軸回転数 | SXML-MOVE-SPINDLESPEEDS | |
NTファイル名称 | SXML-NTFILENAME | |
NTファイル数 | SXML-NTFILENUM | |
G90&G91混在出力 | SXML-OUTPUTG90G91 | |
NTデータ出力形式 | SXML-OUTPUTSTYLE | |
[工程情報]コメント | SXML-PROC-COMMENT | <!--SXML-PROCLOOP--> <!--/SXML-PROCLOOP--> |
[工程情報]切削距離 (mm) | SXML-PROC-CUTTINGDIS | |
[工程情報]切削時間 | SXML-PROC-CUTTINGTIME | |
[工程情報]D | SXML-PROC-DCODE | |
[工程情報]H | SXML-PROC-HCODE | |
[工程情報]ノード名 | SXML-PROC-NAME | |
[工程情報]工程数 | SXML-PROC-NUMBER | |
[工程情報]径補正モード | SXML-PROC-OFFSET | |
[工程情報]経路名称 | SXML-PROC-PATHNAME | |
[工程情報]経路タイプ | SXML-PROC-PATHTYPE | |
[工程情報]早送り距離 (mm) | SXML-PROC-RAPIDDIS | |
[工程情報]早送り時間 (H/M/S) | SXML-PROC-RAPIDTIME | |
[工程情報]T | SXML-PROC-TCODE | |
[工程情報]残り代 | SXML-PROC-THICKNESS | |
[工程情報]コーナR | SXML-PROC-TOOLCORNERR | |
[工程情報]工具径 | SXML-PROC-TOOLDIA | |
[工程情報]工具タイプ | SXML-PROC-TOOLTYPE | |
[工程情報]切削距離、早送り距離 計 (mm) | SXML-PROC-TOTALDIS | |
[工程情報]切削時間、早送り時間 計 (H/M/S) | SXML-PROC-TOTALTIME | |
早送りの送り速度 | SXML-RAPIDTRAVERSE | |
加工工程の再編成 | SXML-REORGANIZATION | |
サブNTファイル名称 | SXML-SUBNTFILENAME | |
[NTデータ長]紙テープ長 (m) | SXML-TAPELENGTH | |
[総加工時間]切削時間 (H/M/S) | SXML-TIME-CUTTING | |
[総加工時間]早送り時間 (H/M/S) | SXML-TIME-RAPID | |
[総加工時間]切削時間、早送り時間 計 (H/M/S) | SXML-TIME-TOTAL | |
[工具情報]コーナR | SXML-TOOL-CORNERR | <!--SXML-TOOLLOOP--> <!--/SXML-TOOLLOOP--> |
[工具加工距離]切削距離 (mm) | SXML-TOOL-CUTTINGDIS | |
[工具加工時間]切削時間 (H/M/S) | SXML-TOOL-CUTTINGTIME | |
[工具情報]D | SXML-TOOL-DCODE | |
[工具情報]工具径 | SXML-TOOL-DIA | |
[工具情報]H | SXML-TOOL-HCODE | |
[工具情報]使用工具本数 | SXML-TOOL-NUMBER | |
[工具加工距離]早送り距離 (mm) | SXML-TOOL-RAPIDDIS | |
[工具加工時間]早送り時間 (H/M/S) | SXML-TOOL-RAPIDTIME | |
[工具情報]T | SXML-TOOL-TCODE | |
[工具加工距離]切削距離、早送り距離 計 (mm) | SXML-TOOL-TOTALDIS | |
[工具加工時間]切削時間、早送り時間 計 (H/M/S) | SXML-TOOL-TOTALTIME | |
[工具情報]工具タイプ | SXML-TOOL-TYPE | |
NURBS変換 | SXML-USENURBS | |
出力制御ファイル名称 | SXML-XMLFILENAME |
注意)
SCAM-キーワードと同じ内容を出力するものがあります。
html,txt,cvsでのSCAM-キーワードとの混在使用は可能ですが、Excel形式では混在使用できません。
(以前のバージョンからSXMLのキーワードは存在していましたがオンラインヘルプに記載していませんでした。Ver.4.7から記載します)