出力プラグイン(帳票出力)
|
キーワード一覧 |
|
|
項目 | キーワード |
工具名 | SCAM-TOOLNAME |
工具タイプ(ミル、センタードリル、ドリル、リーマ…etc) | SCAM-TOOLTYPE |
工具タイプ(フラット、ボール、ラジアス) | SCAM-TOOLSTYLE |
工具径 | SCAM-TOOLDIA |
コーナー半径 | SCAM-TOOLCORNERRAD |
上円角半径 | SCAM-TOOLCORNERR2 |
球形 | SCAM-TOOLRADIUSTYPE |
刃長 | SCAM-EDGELEN |
首下長さ | SCAM-TOOLLEN |
シャンク径 | SCAM-TOOLCLEARDIA |
有効長 | SCAM-TOOLCLEARLEN |
無効長 | SCAM-TOOLINEFFECTIVELEN |
無効径 | SCAM-TOOLINEFFECTIVEDIA |
先端角度 | SCAM-TOOLENDANGLE |
タップピッチ | SCAM-TOOLTAPPITCH |
テーパ角 | SCAM-TOOLTAPANGLE |
丸チップ工具 | SCAM-MARUCHECK |
ホルダ1径 | SCAM-TOOLHLDR1DIA |
ホルダ1長 | SCAM-TOOLHLDR1LEN |
ホルダ1テーパ | SCAM-TOOLHLDR1TAP |
ホルダ2径 | SCAM-TOOLHLDR2DIA |
ホルダ2長 | SCAM-TOOLHLDR2LEN |
ホルダ2テーパ | SCAM-TOOLHLDR2TAP |
ホルダ3径 | SCAM-TOOLHLDR3DIA |
ホルダ3長 | SCAM-TOOLHLDR3LEN |
ホルダ3テーパ | SCAM-TOOLHLDR3TAP |
ホルダ4径 | SCAM-TOOLHLDR4DIA |
ホルダ4長 | SCAM-TOOLHLDR4LEN |
ホルダ4テーパ | SCAM-TOOLHLDR4TAP |
ホルダ5径 | SCAM-TOOLHLDR5DIA |
ホルダ5段数 | SCAM-TOOLHLDR5NUM |
ホルダ5テーパ | SCAM-TOOLHLDR5TAP |
ホルダ6径 | SCAM-TOOLHLDR6DIA |
ホルダ6段数 | SCAM-TOOLHLDR6NUM |
ホルダ6テーパ | SCAM-TOOLHLDR64TAP |
ホルダ7径 | SCAM-TOOLHLDR7DIA |
ホルダ7段数 | SCAM-TOOLHLDR7NUM |
ホルダ7テーパ | SCAM-TOOLHLDR7TAP |
ホルダ8径 | SCAM-TOOLHLDR8DIA |
ホルダ8段数 | SCAM-TOOLHLDR8NUM |
ホルダ8テーパ | SCAM-TOOLHLDR8TAP |
ホルダ9径 | SCAM-TOOLHLDR9DIA |
ホルダ9段数 | SCAM-TOOLHLDR9NUM |
ホルダ9テーパ | SCAM-TOOLHLDR9TAP |
ホルダ10径 | SCAM-TOOLHLDR10DIA |
ホルダ段数 | SCAM-TOOLHLDRNUM |
Tコード | SCAM-TOOLTCODE |
Dコード | SCAM-TOOLDCODE |
Hコード | SCAM-TOOLHCODE |
刃数 | SCAM-TOOLNUMGROOVE |
切削速度 | SCAM-TOOLFEEDRATE |
回転数 | SCAM-TOOLSPINDLE |
XY切込み量 | SCAM-XYCUTTINGVALUE |
Z切込み量 | SCAM-ZCUTTINGVALUE |
材質 | SCAM-TOOLMATERIAL |
工具寿命 |
SCAM-TOOLLIFETIME |
工具コメント | SCAM-TOOLCOMMENT |
工具イメージ | SCAM-TOOLIMG-200-200 このキーワードはイメージの出力サイズを縦横の幅で指定可能です。(書式:SCAM-TOOLIMG-横-縦) |
ホルダ+工具イメージ | SCAM-HOLDERIMG-200-200 このキーワードはイメージの出力サイズを縦横の幅で指定可能です。(書式:SCAM-HOLDERIMG-横-縦) |
工具ダウンロード | SCAM-TOOLDOWNLOAD |
工具ファイル名 | SCAM-TOOLFILENAME |
ホルダ名 | SCAM-TOOLHLDRNAME |
必要刃長 | SCAM-EDGELENREPORT |
必要首下長さ | SCAM-TOOLLENREPORT |
必要有効長 | SCAM-TOOLCLEARLENREPORT |
必要テーパー長 | SCAM-TOOLTAPERLENREPORT |
早送り干渉チェック | SCAM-G00COLLISION |
ホルダ干渉チェック | SCAM-HLDRCOLLISION |
シャンク干渉チェック | SCAM-SHANKCOLLISIO |
有効刃長干渉チェック | SCAM-SIDECOLLISION |
内径無効部切削チェック | SCAM-INNERCOLLISION |
必要ホルダ1長 | SCAM-TOOLHLDR1LENREPORT |
必要ホルダ2長 | SCAM-TOOLHLDR2LENREPORT |
必要ホルダ3長 | SCAM-TOOLHLDR3LENREPORT |
必要ホルダ4長 | SCAM-TOOLHLDR4LENREPORT |
必要ホルダ5長 | SCAM-TOOLHLDR5LENREPORT |
必要ホルダ6長 | SCAM-TOOLHLDR6LENREPORT |
必要ホルダ7長 | SCAM-TOOLHLDR7LENREPORT |
必要ホルダ8長 | SCAM-TOOLHLDR8LENREPORT |
必要ホルダ9長 | SCAM-TOOLHLDR9LENREPORT |
テーパーシャンク角 | SCAM-TOOLCLEARTAPERANG |
テーパーシャンク角2 | SCAM-TOOLCLEARTAPERANG2 |
テーパーシャンク長 | SCAM-TOOLCLEARTAPERLEN |
ホルダ説明 | SCAM-TOOLHLDRDESCRIBE |