長さ | アイテム コード | アイテム データ |
長さ | アイテム コード | アイテム データ |
‥‥‥‥‥‥‥‥‥ |
---|
長さ、ワード
アイテム タイプ | 長さ | アイテム コード | アイテムデータ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNT | 7 | 1 | LFNT | LWT | ICN | AX | AY | ||||
LNE | 9 | 2 | LFNT | LWT | ICN | AXS | AYS | AXE | AYE | ||
CIR | 11 | 3 | LFNT | LWT | ICN | IOUT | INTY | HATC | AXC | AYC | AR |
ARC | 12 | 4 | LFNT | LWT | ICN | AXC | AYC | AR | AXS | AYS | AXE |
AYE | |||||||||||
POL | 6+3N | 5 | LFNT | LWT | ICN | N | X1 | Y1 | IBL1 | ‥‥ | XN |
YN | IBLN | ||||||||||
PLG | 9+3N | 6 | LFNT | LWT | ICN | IOUT | INTY | HATC | N | X1 | Y1 |
IBL1 | ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | XN | YN | IBLN | |||||||
FAN | 13 | 7 | LFNT | LWT | ICN | IOUT | INTY | HATC | AXC | AYC | AR |
ATHS | ATHE | ||||||||||
TXT | ※ | 10 | LFNT | LWT | ICN | AXR | AYR | AH | AW | ANGL | ASPC |
IXOR | IYOR | ISTY | N | C1C2C3‥‥‥‥CN | ※ (N-1)/4+16 | ||||||
NUM | 16 | 11 | LFNT | LWT | ICN | AXR | AYR | AH | AW | ANGL | ASPC |
IXOR | IYOR | ISTY | DATA | NDEC | |||||||
PAT | 15+N | 12 | LFNT | LWT | ICN | AXR | AYR | AH | AW | ANGL | ASPC |
IXOR | IYOR | ISTY | N | NPA1 | ‥‥‥‥‥ | NPAN | |||||
スケール 原点 | 14 | 0 | DUMMY | XWIN | YWIN | DUMMY |
1 〜 9 ; ID不可能な図形データ 10 〜 12 ; ID可能な図形データ -1 〜 -12 ; ID可能な図形データ 500 〜 999 ; 属性データ(GRADE/Gで使用) 1000 〜 ; 属性データ(ユーザの使用可能部分) 0 ; ウインドウスケールファクタデータ長