データムの作成、修正などの設定をします.
選択 | LCSN | カレントデータムを変更します |
基準に戻る | カレントデータムを基準データムにします | |
3点指示 | LCSC | 3点を指示してデータムを作成します |
平面参照 | DFDT | ガイドシンボルを使ってデータムを設定します |
ビュー参照 | LCSW | 現在のビュー方向をXY平面とするデータムを作成します |
オフセット参照 | LCOFS | 既存のデータムをオフセットしてデータムを作成します |
オフセット修正 | LCRST | データムのオフセット量を変更します |
スワップ修正 | LCSS | データムの2軸を入れ替えます |
回転修正 | LCSA | データムを回転修正します |
表示対象 | ||
関係表示 | データム間の関係を表示または非表示にします | |
名称表示 | データムの名称を表示または非表示にします | |
名称変更 | LCREN | データムの名称を変更します |
ローカルビュー(ON/OFF) | ビューイングの基準を基準座標系にするか、カレントデータムにするかを切り替えます |
データムとは
![]() |
データムは図のような現在の作業座標を表すアイテムで、複数作成できます. 選択されているデータム(カレントデータム)は赤で、それ以外のデータムは暗い色で表示されます. データムの一覧は〈パネル/データム表、ビュー管理〉でパネルに表示されます.新規に作成したデータムは“datum#”(#はシステムがナンバリング)という名称になります.
基準座標系と基準座標系の位置に作成したデータムの名称は変更できません. |