システムコマンド
点・曲線
メニュー
|
機能
|
基準線 | モデリングの基準となる線分を作成します |
点 | 点を作成します |
線分 | 線分を作成します |
円・円弧 | 円、円弧を作成します |
線分トリム | アイテムをトリムするなどの修正をします |
曲線作成 | 曲線を作成します |
曲線修正 | 曲線を修正します |
セット | セットの設定、解除を行います |
曲面
メニュー
|
機能
|
無限平面 | 無限平面を作成します |
曲面作成 | 曲面を作成します |
曲面修正 | 曲面を修正します |
フィレット面 | フィレットを作成したり、曲面をトリムします |
ソリッド
メニュー
|
機能
|
基本立体 | あらかじめ用意されたソリッドを作成します |
立体作成 | 断面からソリッドを作成します |
ブーリアン | ブーリアン処理を行います |
自動ヒーリング | ヒーリング処理を行います |
R掛け | ソリッドにR掛けを行います |
勾配付け | ソリッドに勾配付けを行います |
局所変形 | ソリッドを局所的に変形します |
設計支援
メニュー
|
機能
|
キャビコア設計 | キャビコアを設計します |
サーフェイス・デフォーム | 複合面を変形したり、2本以上の多辺領域に面を内挿します |
電極設計 | 電極および加工指示図を作成します |
プレス工程設計 | 順送プレス金型設計を行います |
点群要素・STL要素 | 点群要素およびSTL要素の編集を行います |
編集・プロパティ
メニュー
|
機能
|
編集 | 編集機能のコマンド群です |
移動・複写 | アイテムを移動、コピーします |
属性変更 | アイテムの属性を変更したり、ブランク表示にします |
形状評価 | モデルを解析し、評価します |
マークアップ | 3次元モデルに簡易文字、注記を付加します |
グループ | アイテムをグループ化して処理します |
製図
メニュー
|
機能
|
3D寸法線 | 3D寸法線を作成・編集します |
3D記号 | 3D記号を作成します |
寸法線作成 | 寸法線を作成します |
寸法線編集 | 寸法線を編集します |
記号 | 記号を作成します |
文字 | 文字を作成・編集します |
中心線 | 中心線を作成します |
機械図 | 機械図を作成します |
補助機能 | 補助的機能のコマンド群です |
補助コマンド
メニュー |
機能 |
ファイル | モデルファイルの保存、呼び出しやシステムの終了などを行います |
ウィンドウ | ウィンドウのビュー方向を変更します |
マルチビュー | マルチビューを切り替えます |
データム | データムの作成、修正などの設定をします |
クラス | クラスの設定、変更を行います |
セット | セットの設定、解除を行います |
参照/計測 | アイテムの情報を参照、計測、チェックなどを行います |
設定 | 作業環境を設定します |
ツール | 他システムを起動します |
パネル | 各種パネルの表示・非表示を切り替えます |
表示モード | モデルの表示状態を切り替えます |
ヘルプ | パージョン情報などを表示します |
ドラフティングアレンジ
アレンジ
メニュー
|
機能
|
基本設定 | 投影図を作成するための設定やデータ変換を行います |
点・曲線
メニュー
|
機能
|
基準線 | モデリングの基準となる線分を作成します |
点 | 点を作成します |
線分 | 線分を作成します |
円・円弧 | 円、円弧を作成します |
線分トリム | アイテムをトリムするなどの修正をします |
曲線作成 | 曲線を作成します |
曲線修正 | 曲線を修正します |
セット | セットの設定、解除を行います |
編集・プロパティ
メニュー
|
機能
|
編集 | 編集機能のコマンド群です |
移動・複写 | アイテムを移動、コピーします |
属性変更 | アイテムの属性を変更します |
マークアップ | 3次元モデルに簡易文字、注記を付加します |
グループ | アイテムをグループ化して処理します |
製図
メニュー
|
機能
|
寸法線作成 | 寸法線を作成します |
寸法線編集 | 寸法線を編集します |
記号 | 記号を作成します |
文字 | 文字を作成・編集します |
中心線 | 中心線を作成します |
機械図 | 機械図を作成します |
詳細図 | 図面の詳細図を作成します |
補助機能 | 補助的機能のコマンド群です |